Skip navigation
MENU
MENU
button.close
×
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
button.submenu
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
ΠΙΣΩ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ EPC
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ & ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ O & M (OPERATION & MAINTENANCE)
ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ
E-SHOP
ΑΡΧΙΚΗ
ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ
ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ
Επιχείρηση, Άγ.Ιωάννης Hρακλείου | Φ/Β Σταθμός 135kWp
Κέντρο Ανακύκλωσης, ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου | Φ/Β Σταθμός 135kWp
Δώμα, ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου | Φ/Β Σταθμός 100kWp
Δώμα Κέντρου Ανακύκλωσης, ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου | Φ/Β Σταθμός 85kWp
Κατοικία, Σκαλάνι Ν. Ηρακλείου | Φ/Β Σταθμός 47,25kWp
Βιομηχανία, Γαλατάς Ηρακλείου | Φ/Β Σταθμός 35kWp
Βίλες, Ανάληψη Χερσονήσου | Φ/Β Σταθμός 34,56kWp
Κατάστημα, Ρέθυμνο | Φ/Β Σταθμός 34,56kWp
Στέγαστρο Πάρκινγκ, 5ο χλμ Ηρακλείου Μοιρών | Φ/Β Σταθμός 33,75kWp
Βίλες, Λυγαριά Ηρακλείου | Φ/Β Σταθμός 24,60kWp
Φούρνος, Γιόφυρο Ηρακλείου | Φ/Β Σταθμός Ισχύος 10,8kWp
Επιχείρηση εστίασης, ΒΙΠΕ Ηρακλείου | Φ/Β Σταθμός 10,8kWp
Βίλες, Κουτουλουφάρι, Χερσόνησος | 4 Φ/Β Σταθμοί 10kWp
Ξενοδοχείο, Καλαμάκι Ηρακλείου | Φ/Β Σταθμός 12,96kWp
Μονοκατοικία, Παλαιόκαστρο Ηρακλείου | Φ/Β Σταθμός 10,8kWp (11,04kWh)
Ξενοδοχείο, Καλαμάκι Ηρακλείου | Φ/Β Σταθμός 10,8kWp
Μονοκατοικία, Άγιοι Ανάργυροι Αττικής | Φ/Β Σταθμός 4,95kWp (11,04kWh)
Βίλες, Πάνορμο Ρεθύμνου | 2 Φ/Β Σταθμοί Ισχύος * 8,25kWp
Κατοικία, Γλυφάδα Αθήνα|Φ/Β Σταθμός 6,75kWp (7,68kWh)
Κατοικία, Μοχός Ηρακλείου | Φ/Β Σταθμός 4,86kWp (11,04kWh)
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 6,48kWp | Βασιλιές Ηρακλείου
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 4,86kWp (5,12kWh) | Θέρισος Ηρακλείου
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 4,86kWp (11,04kWh) | Βασιλιές Ηρακλείου
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 4,86kWp (11,04kWh) | Αμμουδάρα Ηρακλείου
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 4,86kWp (5,12kWh) | Βασιλιές Ηρακλείου
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 4,95kWp (5,12kWh) | Μασταμπάς Ηρακλείου
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 10,44kWp | Σκαλάνι Ν. Ηρακλείου
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 10,8kWp | Αρχάνες Ηρακλείου
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 9,72kWp (10,24kWh) | Αγία Βαρβάρα Ν. Ηρακλείου
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 4,95kWp (5,12kWh) | Πατσίδερος Μινώα Πεδιάδος
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 4,95kWp (11,04kWh) | Μασταμπάς Ηρακλείου
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 4,95kWp (11,04kWh) | Φορτέτσα Ηρακλείου.
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 4,95kWp (11,04kWh) | Φορτέτσα Ηρακλείου
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 10,8kWp (11,04kWh) | Άγιος Ιωάννης Ηρακλείου
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 9,35kWp (11,04kWh) | Ασίτες Ηρακλείου
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 6,88kWp (11,04kWh) Εσταυρωμένος Ηρακλείου
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 9,9kWp (11,04kWh) | Άγιος Ιωάννης Ηρακλείου
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 6kWp | Τύλισος Ηρακλείου
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 10,45kWp (11,04kWh) | Άγιος Ιωάννης Ηρακλείου
Φ/Β Σταθμός Ισχύος 10,45kWp (11,04kWh) | Μασταμπάς Ηρακλείου